Volvic : l’État ne sera pas condamné pour le tarissement des sources

Au lendemain des élections européennes plutôt très chaotiques avec la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron, voici les résultats des votes dans le Puy-de-Dôme et à Issoire :
Résultats dans le Puy-de-Dôme
Inscrits : 473 581
Votants : 265 124 55 (98%)
Abstentions : 208 457 4 (02%)
Exprimés : 255 601 53,97% (96,41%)
Blancs : 4 357 0,92% (1,64%)
Nuls : 5 166 1,09% (1,95%)
Résultats à Issoire
Inscrits :10 524
Votants : 5 463 (51,91%)
Abstentions : 5 061 (48,09%)
Exprimés : 5 233 49,72% (95,79%)
Blancs : 95 0,90% (1,74%)
Nuls : 135 1,28% (2,47%)
Vos commentaires
Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire